г. Пермь, ул. Сибирская, д. 52/ 1-я Красноармейская
Телефоны: (342) 212−68−00
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
Уютный отель с красивым названием «Каисса» расположен в Адлерском районе курорта Сочи всего в 50 м от берега моря. Рядом мелкогалечный оборудованный пляж.
Гостиница «Каисса» Адлер – это комфорт и домашний уют в гармоничном сочетании с европейским сервисом. В 2013 году отель прошел полную реконструкцию, сейчас гостям предлагается размещение в обновленных номерах. Гостиница соответствует уровню категории 3*. В стоимость входит завтрак, пользование бассейном, пляжем.
Гостиница «Каисса» удобно расположена всего в 5 мин. ходьбы от ж/д вокзала Адлера и 15 мин. езды от аэропорта. Таким образом, здесь удобно расположиться на отдых с семьей и детьми, остановиться на время деловой командировки или в рамках событийного туризма. Отель удобен для размещения на период Зимних спортивных Игр.
Ближайшие развлекательные центры находятся в Курортном городке, недалеко аквапарк, дельфинарий. Доехать до них можно за 5-10 мин. Непосредственно рядом с отелем есть рынок, магазины, кафе, бары, дискотеки, аптека, междугородный таксофон.
Количество дополнительных мест | 1-2 доп. места в номерах |
Сейф | |
Кондиционер | |
Мини-бар | |
Телефон | |
Телевизор | |
Ванная комната | |
Смена белья | Один раз в пять дней |
Уборка номера | ежедневно |
Водоснабжение | всегда есть горячая и холодная вода |
Питание | В кафе отеля организуется завтрак. |
Расстояние до моря | 50 |
городской
Тип пляжа | Городской мелкогалечный пляж расположен всего в 50 м. На пляже есть раздевалки, пункты проката пляжного инвентаря, возможность аренды водных аттракционов. |
Лежаки | Прокат |
Зонтики | Прокат |
Пляжные полотенца | нет |
Бассейн | Открытый бассейн с подогреваемой водой. |
Дети | Принимаются с любого возраста. |
Дополнительное место | Дети до 5 лет без места и питания – бесплатно. Дети от 5 до 13 лет- 50% скидка Дети от 13 до 17 лет – 30% скидка Дети от 17 лет – 20% скидка. |
Дополнительные услуги | кафе, Лобби-бар; автостоянка; бассейн |
Интернет | |
Расчетный час | заезд: 14:00 - выезд: 12:00 |
Входит в стоимость | проживание; завтрак; пользование бассейном. |
Документы для заезда | Ваучер или путевка ООО "Лазурный берег - Сочи" |
Адрес | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, 122. |
Животные | |
Условия бронирования | Предоплата 30% |
Условия оплаты | 100% за 14 дней до заезда. |
Стоимость проживания за номер в сутки без питания на 2019 год (в рублях): | |||||||||
Размещение | Категория | 2-местный «Стандарт» | 2-местный «Стандарт» с видом на море |
2-местный «Супериор» | 2-местный «Супериор» с видом на море или с/б | 2-местный «Полулюкс» |
2-местный 2-комн. «Люкс» |
2-местный 2-комн. «Люкс» с видом на море |
4-местный 2-комн. «Семейный» |
Дата | |||||||||
2-местное | 02.01.19-30.04.19 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 | 2550 | 2650 | - |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 2950 | |
2-местное | 01.05.19-04.05.19 | 3300 | 3400 | 3600 | 3700 | 3900 | 4250 | 4350 | - |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 5800 | |
2-местное | 05.05.19-08.05.19 | 2650 | 2750 | 2950 | 3050 | 3250 | 3600 | 3700 | - |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 4800 | |
2-местное | 09.05.19-11.05.19 | 3300 | 3400 | 3600 | 3700 | 3900 | 4250 | 4350 | - |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 5800 | |
2-местное | 12.05.19-31.05.19 | 2650 | 2750 | 2950 | 3050 | 3250 | 3600 | 3700 | - |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 4800 | |
2-местное | 01.06.19-15.06.19 | 3300 | 3400 | 3600 | 3700 | 3900 | 4250 | 4350 | - |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 5800 | |
2-местное | 16.06.19-31.07.19 | 4250 | 4350 | 4550 | 4650 | 4850 | 5200 | 5300 | - |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6800 | |
2-местное | 01.08.19-23.08.19 | 4450 | 4550 | 4750 | 4850 | 5050 | 5400 | 5500 | - |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6450 | |
2-местное | 24.08.19-30.09.19 | 3500 | 3600 | 3800 | 3900 | 4150 | 4450 | 4550 | - |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 5800 | |
2-местное | 01.10.19-31.10.19 | 2000 | 2150 | 2300 | 2400 | 2600 | 2950 | 3050 | - |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | |
2-местное | 01.11.19-30.12.19 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 | 2550 | 2650 | - |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 4350 | |
Стоимость проживания за номер в сутки с завтраком на 2019 год (в рублях): | |||||||||
змещение | Категория | 2-местный «Стандарт» | 2-местный «Стандарт» с видом на море |
2-местный «Супериор» | 2-местный «Супериор» с видом на море или с/б | 2-местный «Полулюкс» |
2-местный 2-комн. «Люкс» |
2-местный 2-комн. «Люкс» с видом на море |
4-местный 2-комн. «Семейный» |
Дата | |||||||||
1-местное | 02.01.19-30.04.19 | 1850 | 1950 | 2150 | 2250 | 2450 | 2800 | 2900 | - |
2-местное | 2100 | 2200 | 2400 | 2500 | 2700 | 3050 | 3150 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 3700 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 3950 | |
1-местное | 01.05.19-04.05.19 | 3550 | 3650 | 3850 | 3950 | 4150 | 4500 | 4600 | - |
2-местное | 3800 | 3900 | 4100 | 4200 | 4400 | 4750 | 4850 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6550 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6800 | |
1-местное | 05.05.19-08.05.19 | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 3850 | 3950 | - |
2-местное | 3150 | 3250 | 3450 | 3550 | 3750 | 4100 | 4200 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 5550 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 5800 | |
1-местное | 09.05.19-11.05.19 | 3550 | 3650 | 3850 | 3950 | 4150 | 4500 | 4600 | - |
2-местное | 3800 | 3900 | 4100 | 4200 | 4400 | 4750 | 4850 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6550 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6800 | |
1-местное | 12.05.19-31.05.19 | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 3850 | 3950 | - |
2-местное | 3150 | 3250 | 3450 | 3550 | 3750 | 4100 | 4200 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 5550 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 5800 | |
1-местное | 01.06.19-15.06.19 | 3550 | 3650 | 3850 | 3950 | 4150 | 4500 | 4600 | - |
2-местное | 3800 | 3900 | 4100 | 4200 | 4400 | 4750 | 4850 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6550 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6800 | |
1-местное | 16.06.19-31.07.19 | 4500 | 4600 | 4800 | 4900 | 5100 | 5450 | 5550 | - |
2-местное | 4750 | 4850 | 5050 | 5150 | 5350 | 5700 | 5800 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 7550 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 7800 | |
1-местное | 01.08.19-23.08.19 | 4700 | 4800 | 5000 | 5100 | 5300 | 5650 | 5750 | - |
2-местное | 4950 | 5050 | 5250 | 5350 | 5550 | 5900 | 6000 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 7200 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 7450 | |
1-местное | 24.08.19-30.09.19 | 3750 | 3850 | 4050 | 4150 | 4350 | 4700 | 4800 | - |
2-местное | 4000 | 4100 | 4300 | 4400 | 4600 | 4950 | 5050 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6550 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6800 | |
1-местное | 01.10.19-31.10.19 | 2250 | 2350 | 2550 | 2650 | 2850 | 3200 | 3300 | - |
2-местное | 2500 | 2600 | 2800 | 2900 | 3100 | 3450 | 3550 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 5650 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 5900 | |
1-местное | 01.11.19-30.12.19 | 1850 | 1950 | 2150 | 2250 | 2450 | 2800 | 2900 | - |
2-местное | 2100 | 2200 | 2400 | 2500 | 2700 | 3050 | 3150 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 5100 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 5600 | |
Стоимость проживания за номер в сутки с питанием завтрак-ужин (полупансион) на 2019 год (в рублях): | |||||||||
Размещение | Категория | 2-местный «Стандарт» | 2-местный «Стандарт» с видом на море |
2-местный «Супериор» | 2-местный «Супериор» с видом на море или с/б | 2-местный «Полулюкс» |
2-местный 2-комн. «Люкс» |
2-местный 2-комн. «Люкс» с видом на море |
4-местный 2-комн. «Семейный» |
Дата | |||||||||
1-местное | 01.05.19-04.05.19 | 3850 | 3950 | 4150 | 4250 | 4450 | 4800 | 4900 | - |
2-местное | 4400 | 4500 | 4700 | 4800 | 5000 | 5350 | 5450 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6850 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 7400 | |
1-местное | 05.05.19-08.05.19 | 3200 | 3300 | 3500 | 3600 | 3800 | 4150 | 4250 | - |
2-местное | 3750 | 3850 | 4050 | 4150 | 4350 | 4700 | 4800 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 5850 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6400 | |
1-местное | 09.05.19-11.05.19 | 3850 | 3950 | 4150 | 4250 | 4450 | 4800 | 4900 | - |
2-местное | 4400 | 4500 | 4700 | 4800 | 5000 | 5350 | 5450 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6850 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 7400 | |
1-местное | 12.05.19-31.05.19 | 3200 | 3300 | 3500 | 3600 | 3800 | 4150 | 4250 | - |
2-местное | 3750 | 3850 | 4050 | 4150 | 4350 | 4700 | 4800 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 5850 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6400 | |
1-местное | 01.06.19-15.06.19 | 3850 | 3950 | 4150 | 4250 | 4450 | 4800 | 4900 | - |
2-местное | 4400 | 4500 | 4700 | 4800 | 5000 | 5350 | 5450 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6850 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 7400 | |
1-местное | 16.06.19-31.07.19 | 4800 | 4900 | 5100 | 5200 | 5400 | 5750 | 5850 | - |
2-местное | 5350 | 5450 | 5650 | 5750 | 5950 | 6300 | 6400 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 7850 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 8400 | |
1-местное | 01.08.19-23.08.19 | 5000 | 5100 | 5300 | 5400 | 5600 | 5950 | 6050 | - |
2-местное | 5550 | 5650 | 5850 | 5950 | 6150 | 6500 | 6600 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 8050 | |
1-местное | 24.08.19-30.09.19 | 4050 | 4150 | 4350 | 4450 | 4650 | 5000 | 5100 | - |
2-местное | 4600 | 4700 | 4900 | 5000 | 5200 | 5550 | 5650 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6850 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 7400 | |
1-местное | 01.10.19-31.10.19 | 2550 | 2650 | 2850 | 2950 | 3150 | 3500 | 3600 | - |
2-местное | 3100 | 3200 | 3400 | 3500 | 3700 | 4050 | 4150 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 5950 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 6500 | |
Стоимость проживания за номер в сутки с питанием завтрак-обед-ужин (полный пансион) на 2019 год (в рублях): | |||||||||
Размещение | Категория | 2-местный «Стандарт» | 2-местный «Стандарт» с видом на море |
2-местный «Супериор» | 2-местный «Супериор» с видом на море или с/б | 2-местный «Полулюкс» |
2-местный 2-комн. «Люкс» |
2-местный 2-комн. «Люкс» с видом на море |
4-местный 2-комн. «Семейный» |
Дата | |||||||||
1-местное | 01.05.19-04.05.19 | 4200 | 4300 | 4500 | 4600 | 4800 | 5150 | 5250 | - |
2-местное | 5100 | 5200 | 5400 | 5500 | 5700 | 6050 | 6150 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 9400 | |
1-местное | 05.05.19-08.05.19 | 3550 | 3650 | 3850 | 3950 | 4150 | 4500 | 4600 | - |
2-местное | 4450 | 4550 | 4750 | 4850 | 5050 | 5400 | 5500 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 8400 | |
1-местное | 09.05.19-11.05.19 | 4200 | 4300 | 4500 | 4600 | 4800 | 5150 | 5250 | - |
2-местное | 5100 | 5200 | 5400 | 5500 | 5700 | 6050 | 6150 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 9400 | |
1-местное | 12.05.19-31.05.19 | 3550 | 3650 | 3850 | 3950 | 4150 | 4500 | 4600 | - |
2-местное | 4450 | 4550 | 4750 | 4850 | 5050 | 5400 | 5500 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 8400 | |
1-местное | 01.06.19-15.06.19 | 4200 | 4300 | 4500 | 4600 | 4800 | 5150 | 5250 | - |
2-местное | 5100 | 5200 | 5400 | 5500 | 5700 | 6050 | 6150 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 9400 | |
1-местное | 16.06.19-31.07.19 | 5150 | 5250 | 5450 | 5550 | 5750 | 6100 | 6200 | - |
2-местное | 6050 | 6150 | 6350 | 6450 | 6650 | 7000 | 7100 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 9500 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 10400 | |
1-местное | 01.08.19-23.08.19 | 5350 | 5450 | 5650 | 5750 | 5950 | 6300 | 6400 | - |
2-местное | 6250 | 6350 | 6550 | 6650 | 6850 | 7200 | 7300 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 9150 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 10050 | |
1-местное | 24.08.19-30.09.19 | 4400 | 4500 | 4700 | 4800 | 5000 | 5350 | 5450 | - |
2-местное | 5300 | 5400 | 5600 | 5700 | 5900 | 6250 | 6350 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 9400 | |
1-местное | 01.10.19-31.10.19 | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 3850 | 3950 | - |
2-местное | 3800 | 3900 | 4100 | 4200 | 4400 | 4750 | 4850 | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 7600 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 8500 |