г. Пермь, ул. Сибирская, д. 52/ 1-я Красноармейская
Телефоны: (342) 212−68−00
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
Санаторий «Россия» расположен в самом центре курортной зоны города Ессентуки, рядом с лечебным парком. В непосредственной близости от санатория расположены Верхние (Николаевские) ванны и грязелечебница им. Н.А. Семашко.
Санаторий «Россия» – знаменитый курорт в центре Ессентуков, расположенный на территории городского лечебного парка, на высоте 650 метров над уровнем моря. В удобной доступности, всего в 400 метрах от санатория – питьевая галерея с минеральной водой.
Территория санатория прекрасно благоустроена. Здесь установлены беседки для отдыха, предусмотрены дорожки для прогулок и спортивные площадки. Радуют глаз зеленые насаждения, а в ночное время включается специальное освещение.
В 8-этажном здании в комфортабельных номерах санатория могут разместиться до 420 отдыхающих. Также здесь предлагаются улучшенные номера категории «люкс». Оснащение любого номера включает в себя кондиционер, телефон и сейф. В каждом оборудованы санузлы и ванные или душевые кабины. Корпуса здания санатория соединены для удобства отапливаемыми переходами.
Сейф |
![]() |
Кондиционер |
![]() |
Мини-бар |
![]() |
Телефон |
![]() |
Телевизор |
![]() |
Ванная комната |
![]() |
Питание | 3-разовое Меню-заказ. (диетическое) |
Бассейн | Санаторий располагает одним из лучших плавательных бассейнов в городе. Его длина составляет 24 метра, одна из стен бассейна – светопрозрачная, сквозь нее виден внутренний двор. Вода морская. |
Дети | Дети на лечение в санаторий принимаются только с 14 лет |
Дополнительные услуги | представляются услуги парикмахерской и косметического салона. Отдыхающие могут воспользоваться библиотекой, банкоматом, почтой, магазином и сауной, а также услугами экскурсионного бюро. |
Интернет |
![]() |
Расчетный час | Заезд в 10-00, выезд в 08-00 |
Входит в стоимость | стоимость санаторно-курортной путевки входит: проживание в номере соответствующей категории со всеми удобствами; wi-fi. |
Документы для заезда | паспорт, ваучер, страховой полис, санаторно-курортная карта |
Адрес | г. Ессентуки, ул. Разумовского, 7. |
Животные |
![]() |
Условия бронирования | Предоплата 30% |
Условия оплаты | 100% за 14 дней до заезда. |
В санатории рекомендовано лечение заболеваний: органов пищеварения, костно-мышечной системы, эндокринной системы, а также мочеполовой системы, уха, горла, носа, органов дыхания, неврологических заболеваний.
Лечебная база в санатории «Россия» (Ессентуки):
процедуры:
Цены на санаторно-курортные услуги ФГБУ Санаторий "Россия" Минздрава России
Период | с 01.01.20 по 31.03.2020 | с 01.04.20 по 12.07.2020 | с 13.07.20 по 15.11.2020 | с 16.11.20 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | Общетерапевтическая | Общетерапевтическая | Общетерапевтическая | ||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн.место на ребенка от 4 до 6 лет | Осн.место на ребенка от 7 до 10 лет | Осн.место на ребенка от 11 до 14 лет | Доп. место на ребенка | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн.место на ребенка от 4 до 6 лет | Осн.место на ребенка от 7 до 10 лет | Осн.место на ребенка от 11 до 14 лет | Доп. место на ребенка | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн.место на ребенка от 4 до 6 лет | Осн.место на ребенка от 7 до 10 лет | Осн.место на ребенка от 11 до 14 лет | Доп. место на ребенка | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн.место на ребенка от 4 до 6 лет | Осн.место на ребенка от 7 до 10 лет | Осн.место на ребенка от 11 до 14 лет | Доп. место на ребенка |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт корпус № 1 | 4300 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2К2м2к2 | 2 Категория | 2-местный 2-комнатный Семейный корпус № 2 | 4500 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2К3м2к2 | 2 Категория | 3-местный 2-комнатный Семейный корпус № 2 | 4500 | 3400* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 3500* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 3500* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местный 2-комнатный Семейный номер Р (после ремонта) корп. № 2 | 4700 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1К3м2к2 | 1 Категория | 3-местный 2-комнатный Семейный номер Р (после ремонта) корп. № 2 | 4700 | 3600* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3700* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3700* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местный 1-комнатный стандарт корпус №№ 1,2 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный комфорт корпус №№ 1,2 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2К1м1к2…202 | 2 Категория | 1-местный 1-комнатный уменьшеной площади - корпус № 2 (202,302,111) | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л1м1к2 | Люкс | 1-местный 1-комнатный Люкс-студия, корпус № 2 (№101) | 4700 | 3900** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л1м2к2 | Люкс | 1-местный 2-комнатный Люкс корпус № 2 (№129) | 5000 | 4200** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 4300** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 4300** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л1м2к2...122 | Люкс | 1-местный 2-комнатный корпус № 2 (№122, №220, №319; комнаты изолированные) | 5000 | 4200** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 4300** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 4300** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л1м2к1…422 | Люкс | 1-местный 2-комнатный Люкс корпус № 1 (422,624) | 5000 | 4200** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 4300** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 4300** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к1 | Люкс | 2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 1 (201,208,301,308,406, 501,506, 601,608,701,708,801,808) | 7200 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7725 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к2 | Люкс | 2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 2 (206,306) | 7200 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7725 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к1…503 | Люкс | 2-местный 2-комнаный Люкс корпус № 1 (503) | 7950 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к1…402 | Люкс | 2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 1 (402) | 8550 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9075 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к2…212 | Люкс | 2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 2 (212,312) | 7200 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7725 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
* цена действительна только при 3-х местном размещении в номере
** цена действительна при 2-х местном размещении!
Дети принимаются ТОЛЬКО за наличный расчет в санатории!