г. Пермь, ул. Сибирская, д. 52/ 1-я Красноармейская
Телефоны: (342) 212−68−00
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
Санаторий «Варзи-Ятчи» находится на юге Удмуртии и является старейшей здравницей республики. Санаторий "Варзи-Ятчи" основан на землях с сернистым болотом и минеральными водами более ста лет назад.
Сегодня «Варзи-Ятчи» – это успешно работающий и развивающийся санаторий на 350 мест. Подобраны различные комплексы лечения на 14, 16, 21 день, по путевкам «Мать и дитя», «Семейным». С 1998 года на базе санатория функционирует санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия для детей с 7 до 15 лет.
Лечебный профиль: заболевания мочевыводящих путей, болезни кожи, заболевания органов пищеварения, болезни обмена веществ, желудочно-кишечного тракта, заболевания нервной системы, верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, лечение сексуальных и гинекологических расстройств.
Лечебные факторы: в различных курсах лечения используются минеральные воды из скважин, расположенных на территории санатория. Главным же богатством санатория «Варзи-Ятчи» являются торфяно-иловые грязи, обогащенные сероводородом, содержащие биологически активные вещества. Грязи санатория «Варзи-Ятчи» являются единственными представителями низкоминерализованных слабосульфидных высокозольных торфяных грязей на территории России, эксплуатируемых в лечебных целях.
1-местный, 2-местный, 3-местный, многоместный
Сейф | |
Кондиционер | |
Мини-бар | |
Телефон | |
Телевизор | |
Ванная комната | |
Смена белья | 2 раза в неделю |
Уборка номера | ежедневно |
Водоснабжение | Горячее-холодное |
Питание | индивидуальная диета для пациентов с избыточным весом вегетарианская диета диета для пациентов с заболеванием сахарный диабет-разгрузочные диеты |
Дети | оздоровительный лагерь круглогодичного действия, возраст детей от 7до 15 лет |
Дополнительные услуги | место для пикника, остров с беседкой, клуб с киноконцертным залом, танцевальный зал, библиотека, пункт проката, бильярд, спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная, игровые площадки, теннисная площадка, тренажерный зал, телестудия (кабельное спутниковое телевидение), показ видеофильмов по кабельному телевидению. |
Интернет | |
Расчетный час | 08-00 |
Входит в стоимость | Проживание, питание, санаторно-курортное лечение |
Адрес | 427896, Удмуртская Республика, Алнашский район, санаторий "Варзи-Ятчи". |
Животные | |
Условия бронирования | Предоплата 30% |
Условия оплаты | 100% за 14 дней до заезда. |
Санаторий «Варзи- Ятчи"
ПРАЙС - ЛИСТ
на санаторно- курортные услуги на период с 10 января 2020 года по 30 июня 2020 года
Наименование путевки | Размещение | 1 к/д | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | |
одно место | 1 корпус 2-х местный номер 1 категории | 3290 | 32900 | 39480 | 46060 | 52640 | 59220 | 69090 | |
без подселения | 4060 | 40600 | 48720 | 56840 | 64960 | 73080 | 85260 | ||
подселение взрослого с лечением | 3020 | 30200 | 36240 | 42280 | 48320 | 54360 | 63420 | ||
Ребенок 3-7 лет | 2100 | 21000 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 44100 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 1925 | 19250 | 23100 | 26950 | 30800 | 34650 | 40425 | ||
Ребенок 8-15 лет | 2830 | 28300 | 33960 | 39620 | 45280 | 50940 | 59430 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | 2650 | 26500 | 31800 | 37100 | 42400 | 47700 | 55650 | ||
Мать и Дитя реб.3-7 | 5390 | 53900 | 64680 | 75460 | 86240 | 97020 | 113190 | ||
Мать и Дитя реб.8-15 | 6120 | 61200 | 73440 | 85680 | 97920 | 110160 | 128520 | ||
одно место | 1 корпус | 4000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 84000 | |
подселение взрослого с лечением | одноместный | 3310 | 33100 | 39720 | 46340 | 52960 | 59580 | 69510 | |
подселение реб.3-7 лет с лечением | 1 категории | 2200 | 22000 | 26400 | 30800 | 35200 | 39600 | 46200 | |
подселение реб.8-15 лет с лечением | 2860 | 28600 | 34320 | 40040 | 45760 | 51480 | 60060 | ||
одно место | 4815 | 48150 | 57780 | 67410 | 77040 | 86670 | 101115 | ||
подселение взрослого с лечением | 1 корпус | 4140 | 41400 | 49680 | 57960 | 66240 | 74520 | 86940 | |
подселение реб.3-7 лет с лечением | Джуниор сюит | 2670 | 26700 | 32040 | 37380 | 42720 | 48060 | 56070 | |
подселение реб.8-15 лет с лечением | высшей кат. | 3530 | 35300 | 42360 | 49420 | 56480 | 63540 | 74130 | |
одно место | 3500 | 35000 | 42000 | 49000 | 56000 | 63000 | 73500 | ||
без подселения | 4480 | 44800 | 53760 | 62720 | 71680 | 80640 | 94080 | ||
подселение взрослого с лечением | 2корпус | 3210 | 32100 | 38520 | 44940 | 51360 | 57780 | 67410 | |
Ребенок 3-7 лет | 2240 | 22400 | 26880 | 31360 | 35840 | 40320 | 47040 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 2-х местный | 2040 | 20400 | 24480 | 28560 | 32640 | 36720 | 42840 | |
Ребенок 8-15 лет | 3010 | 30100 | 36120 | 42140 | 48160 | 54180 | 63210 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | номер | 2715 | 27150 | 32580 | 38010 | 43440 | 48870 | 57015 | |
Мать и Дитя 3-7 лет | 1 категории | 5740 | 57400 | 68880 | 80360 | 91840 | 103320 | 120540 | |
Матьи Дитя 8-15 лет | 6510 | 65100 | 78120 | 91140 | 104160 | 117180 | 136710 | ||
одноместный номер | 4120 | 41200 | 49440 | 57680 | 65920 | 74160 | 86520 | ||
подселение взрослого с лечением | 2 корпус | 3380 | 33800 | 40560 | 47320 | 54080 | 60840 | 70980 | |
подселение реб.3-7 лет с лечением | одноместный | 2200 | 22000 | 26400 | 30800 | 35200 | 39600 | 46200 | |
подселение реб.8-15 лет с лечением | 1 категории | 2820 | 28200 | 33840 | 39480 | 45120 | 50760 | 59220 | |
- одно место | 4940 | 49400 | 59280 | 69160 | 79040 | 88920 | 103740 | ||
- подселение взрослого с лечением | 2 корпус | 4200 | 42000 | 50400 | 58800 | 67200 | 75600 | 88200 | |
- подселение реб.3-7 лет с лечением | Одноместный | 2650 | 26500 | 31800 | 37100 | 42400 | 47700 | 55650 | |
- подселение реб.8-15 лет с лечением | "Комфорт" | 3470 | 34700 | 41640 | 48580 | 55520 | 62460 | 72870 | |
одно место | 5290 | 52900 | 63480 | 74060 | 84640 | 95220 | 111090 | ||
подселение взрослого с лечением | 2 корпус | 4580 | 45800 | 54960 | 64120 | 73280 | 82440 | 96180 | |
подселение реб.3-7 лет с лечением | Джуниор сюит | 2800 | 28000 | 33600 | 39200 | 44800 | 50400 | 58800 | |
подселение реб.8-15 лет с лечением | высшей категории | 3700 | 37000 | 44400 | 51800 | 59200 | 66600 | 77700 | |
одно место | 2810 | 28100 | 33720 | 39340 | 44960 | 50580 | 59010 | ||
без подселения | 4 корпус | 3100 | 31000 | 37200 | 43400 | 49600 | 55800 | 65100 | |
подселение взрослого с лечением | 2-х местный | 2750 | 27500 | 33000 | 38500 | 44000 | 49500 | 57750 | |
Ребенок 3-7 лет | номер | 1800 | 18000 | 21600 | 25200 | 28800 | 32400 | 37800 | |
подселение реб.3-7 лет с лечением | 1790 | 17900 | 21480 | 25060 | 28640 | 32220 | 37590 | ||
Ребенок 8-15 лет | 2430 | 24300 | 29160 | 34020 | 38880 | 43740 | 51030 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | 2390 | 23900 | 28680 | 33460 | 38240 | 43020 | 50190 | ||
Мать и Дитя реб.3-7 лет | 4610 | 46100 | 55320 | 64540 | 73760 | 82980 | 96810 | ||
Мать и Дитя реб.8-15 лет | 5240 | 52400 | 62880 | 73360 | 83840 | 94320 | 110040 | ||
одно место | 4 корпус | 2980 | 29800 | 35760 | 41720 | 47680 | 53640 | 62580 | |
подселение взрослого с лечением | одноместный | 2835 | 28350 | 34020 | 39690 | 45360 | 51030 | 59535 | |
подселение реб.3-7 лет с лечением | 1860 | 18600 | 22320 | 26040 | 29760 | 33480 | 39060 | ||
подселение реб.8-15лет слечением | 2460 | 24600 | 29520 | 34440 | 39360 | 44280 | 51660 | ||
одно место | 4 корпус | 3045 | 30450 | 36540 | 42630 | 48720 | 54810 | 63945 | |
подселение взрослого с лечением | одноместный | 2920 | 29200 | 35040 | 40880 | 46720 | 52560 | 61320 | |
подселение реб.3-7 лет с лечением | част.удобства | 1880 | 18800 | 22560 | 26320 | 30080 | 33840 | 39480 | |
подселение реб.8-15 лет с лечением | 2490 | 24900 | 29880 | 34860 | 39840 | 44820 | 52290 | ||
- одно место | 3000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 63000 | ||
- без подселения | 3480 | 34800 | 41760 | 48720 | 55680 | 62640 | 73080 | ||
- подселение взрослого с лечением | 5 корпус | 2770 | 27700 | 33240 | 38780 | 44320 | 49860 | 58170 | |
Ребенок 3-7 лет | 1925 | 19250 | 23100 | 26950 | 30800 | 34650 | 40425 | ||
- подселение реб.3-7 лет с лечением | 2-х местный | 1800 | 18000 | 21600 | 25200 | 28800 | 32400 | 37800 | |
Ребенок 8-15 лет | 2600 | 26000 | 31200 | 36400 | 41600 | 46800 | 54600 | ||
- подселение реб.8-15 лет с лечением | номер | 2430 | 24300 | 29160 | 34020 | 38880 | 43740 | 51030 | |
Мать и Дитя реб 3-7 лет | 4925 | 49250 | 59100 | 68950 | 78800 | 88650 | 103425 | ||
Мать и Дитя реб 8-15 | 5600 | 56000 | 67200 | 78400 | 89600 | 100800 | 117600 | ||
одно место | 5 корпус | 3110 | 31100 | 37320 | 43540 | 49760 | 55980 | 65310 | |
подселение взрослого с лечением | Одноместный | 2885 | 28850 | 34620 | 40390 | 46160 | 51930 | 60585 | |
подселение реб.3-7 лет с лечением | 2 категории | 1830 | 18300 | 21960 | 25620 | 29280 | 32940 | 38430 | |
подселение реб.8-15 лет с лечением | 2530 | 25300 | 30360 | 35420 | 40480 | 45540 | 53130 | ||
- одно место | 5 корпус | 3255 | 32550 | 39060 | 45570 | 52080 | 58590 | 68355 | |
подселение взрослого с лечением | одноместный | 3020 | 30200 | 36240 | 42280 | 48320 | 54360 | 63420 | |
подселение реб.3-7 лет с лечением | 2 категории | 1925 | 19250 | 23100 | 26950 | 30800 | 34650 | 40425 | |
подселение реб.8-15 лет с лечением | Семейный | 2560 | 25600 | 30720 | 35840 | 40960 | 46080 | 53760 | |
одно место | 7 корпус | 4000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 84000 | |
подселение взрослого с лечением | одноместный | 3360 | 33600 | 40320 | 47040 | 53760 | 60480 | 70560 | |
подселение реб.3-7 лет с лечением | номер | 2240 | 22400 | 26880 | 31360 | 35840 | 40320 | 47040 | |
подселение реб.8-15 лет с лечением | 2880 | 28800 | 34560 | 40320 | 46080 | 51840 | 60480 | ||
одно место | 7 корпус | 5040 | 50400 | 60480 | 70560 | 80640 | 90720 | 105840 | |
подселение взрослолого с лечением | Джуниор сюит | 4240 | 42400 | 50880 | 59360 | 67840 | 76320 | 89040 | |
подселение реб.3-7 лет с лечением | высшей кат. | 2750 | 27500 | 33000 | 38500 | 44000 | 49500 | 57750 | |
подселение реб.8-15 лет с лечением | 3555 | 35550 | 42660 | 49770 | 56880 | 63990 | 74655 |
Типы курсовок
"Лечение" взрослого | 1,2,5,4,7 корпус | 1540 | 15400 | 18480 | 21560 | 24640 | 27720 | 32340 | |
Люкс, 1м.Комф. | 2130 | 21300 | 25560 | 29820 | 34080 | 38340 | 44730 | ||
"Лечение" ребенка 3-7 лет | 1,2,5,4,6 корпус | 1010 | 10100 | 12120 | 14140 | 16160 | 18180 | 21210 | |
Люкс,1мКомф. | 1390 | 13900 | 16680 | 19460 | 22240 | 25020 | 29190 | ||
"Лечение" ребенка 8-15 лет | 1,2,5,4,7 корпус | 1310 | 13100 | 15720 | 18340 | 20960 | 23580 | 27510 | |
Люкс,1мКомф. | 1820 | 18200 | 21840 | 25480 | 29120 | 32760 | 38220 | ||
" питание" взрослого | 1,2,5,4,7 корпус | 980 | 9800 | 11760 | 13720 | 15680 | 17640 | 20580 | |
Люкс,1мКомф. | 1190 | 11900 | 14280 | 16660 | 19040 | 21420 | 24990 | ||
" питание" ребенка 3-7 лет | 1,2,5,4,7 корпус | 600 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12600 | |
Люкс,1мКомф. | 650 | 6500 | 7800 | 9100 | 10400 | 11700 | 13650 | ||
" питание" ребенка 8-15 лет | 1,2,5,4,7 корпус | 880 | 8800 | 10560 | 12320 | 14080 | 15840 | 18480 | |
Люкс,1мКомф. | 1000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 21000 |