г. Пермь, ул. Сибирская, д. 52/ 1-я Красноармейская
Телефоны: (342) 212−68−00
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
Отель HELIOPARK Nebug находится на первой береговой линии Черноморского побережья. Пляж состоит из хорошо обкатанной гальки и частично из кварцевого песка.В гостинице созданы все условия для проживания с детьми
Курортный отель HELIOPARK Nebug удобно расположен на побережье Черного моря рядом с городом Туапсе.
Территория комплекса – 0,8 га.Отель отличается уникальными видовыми характеристиками - c территории гостям открывается потрясающая панорама моря, имеется собственный выход к пляжу.
Гостей ждут 90 комфортабельных номеров различной категории, уровень которых отвечает международным требованиям отеля категории 4*. Приятно провести время помогут ресторан итальянской кухни «Sorrento», караоке, открытый бассейн и сауна.
В гостинице HELIOPARK Nebug созданы все условия для проживания с детьми. Самых важных гостей дожидаются детский игровой клуб, а также Дельфинарий и Аквапарк Небуга, расположенные в пешей доступности от отеля. Высокий уровень сервиса, присущий всем отелям сети HELIOPARK, сделает Ваш отдых незабываемым!
В номере:2-спальная кровать или две 1-спальные, ТВ, кондиционер, телефон,умывальник, туалет, душ.Есть возможность установки одного дополнительного места-еврораскладушка.
Максимальное кол-во человек - 3
В номере: 2-спальная кровать или две 1-спальные, ТВ, кондиционер, телефон,умывальник, туалет, душ.Есть возможность установки одного дополнительного места-еврораскладушка.
Максимальное кол-во человек - 3
В номере: двуспальная кровать, ТВ, кондиционер, телефон, витражное остекление,умывальник, туалет, душ/ванна.Есть возможность установки двух дополнительных мест-раскладной диван.
Максимальное кол-во человек - 4.
В номере: просторный зал с большой площадью витражного остекления с панорамным видом, зал разбит на несколько функциональных зон: диванная группа с ТВ-панелью, обеденная зона (обеденный стол на 4-6 персон), рабочая зона (письменный стол с настольной лампой и возможностью подключения к интернету), кондиционер.Есть возможность установки двух дополнительных мест-раскладной диван.
Максимальное кол-во человек - 4
В номере: двуспальная кровать и раскладной двуспальный диван, ТВ, кондиционер, телефон,умывальник, туалет, душ/ванна.Есть возможность установки двух дополнительных мест-раскладной диван.
Максимальное кол-во человек - 6.
В номере: двуспальная кровать, раскладной диван, ТВ, кондиционер, телефон,умывальник, туалет, душ/ванна.Есть возможность установки одного дополнительного места-еврораскладушка.
Максимальное кол-во человек - 4.
Количество номеров | Современный 7-этажный корпус лифтом.90 комфортабельных номеров различной категории, уровень которых отвечает международным требованиям отеля категории 4*. |
Сейф | |
Кондиционер | |
Мини-бар | |
Телефон | |
Телевизор | |
Ванная комната | |
Водоснабжение | Холодная и горячая вода круглосуточно |
Питание | Полупансион(завтрак и обед) или завтрак ("шведский стол") |
Расстояние до моря | первая береговая линия |
Состоит из хорошо обкатанной гальки и частично из кварцевого песка
Дети | Дети до 6 лет без места размещаются бесплатно,предоставление детской кроватки-300 руб./сутки. |
Дополнительные услуги | Ресторан итальянской кухни "Sorrento", лобби-бар, караоке-клуб, экскурсионные программы, детский игровой клуб, открытый бассейн, сауна, дельфинарий, аквапарк |
Интернет | |
Расчетный час | заезд в 14.00, выезд в 12.00 |
Входит в стоимость | проживание, питание согласно выбранного тарифа (завтрак и обед "шведский стол" или завтрак "шведский стол"), пользование бассейном и сауной, оборудованный пляж, автостоянка, анимационные и шоу-программы. |
Документы для заезда | паспорт,путевка направляющей фирмы, для ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении |
Адрес | Россия, Туапсинский район, п. Небуг, Новороссийское ш., д. 10 |
Животные | |
Условия бронирования | Предоплата 30% |
Условия оплаты | 100% за 14 дней до заезда. |
Стоимость проживания без питания за номер в сутки на 2017 год | ||||||||||
Размещение | Категория номера | 2-местный «Стандарт»TWIN | 2-местный «Стандарт»DBLM/TWIN | 2-местный | 2-местный | 2-местный | 2-местный | 2-местный | 4-местный | 4-местный |
вид на горы | «Стандарт» | «Супериор» | «Студио» | «Полулюкс» | «Люкс» | Коннект «А» | Коннект «Б» | |||
DBLS/TWIN | вид на море | TWIN+STUDIO | DBLM+DBLM | |||||||
Дата | вид на море | |||||||||
1-местное | 13.02.17-28.04.17 | - | 3000/3400 | 3150/3550 | 3300/3700 | 6250 | 6600 | 7650 | - | - |
2-местное | (будни/выходные) | - | 3000/3400 | 3150/3550 | 3300/3700 | 6250 | 6600 | 7650 | - | - |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1-местное | 10.05.17-18.05.17 | - | 3000/3400 | 3150/3550 | 3300/3700 | 6250 | 6600 | 7650 | - | - |
2-местное | (будни/выходные) | - | 3000/3400 | 3150/3550 | 3300/3700 | 6250 | 6600 | 7650 | - | - |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1-местное | 06.10.17-30.12.17 | - | 3000/3400 | 3150/3550 | 3300/3700 | 6250 | 6600 | 7650 | - | - |
2-местное | (будни/выходные) | - | 3000/3400 | 3150/3550 | 3300/3700 | 6250 | 6600 | 7650 | - | - |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Стоимость проживания с завтраком за номер в сутки на 2017 год | ||||||||||
Размещение | Категория номера | 2-местный «Стандарт»TWIN | 2-местный «Стандарт»DBLM/TWIN | 2-местный | 2-местный | 2-местный | 2-местный | 2-местный | 4-местный | 4-местный |
вид на горы | «Стандарт» | «Супериор» | «Студио» | «Полулюкс» | «Люкс» | Коннект «А» | Коннект «Б» | |||
DBLS/TWIN | вид на море | TWIN+STUDIO | DBLM+DBLM | |||||||
Дата | вид на море | |||||||||
1-местное | 13.02.17-28.04.17 | - | 3500/3900 | 3650/4050 | 3800/4200 | 7250 | 7600 | 8650 | - | - |
2-местное | (будни/выходные) | - | 4000/4400 | 4150/4550 | 4300/4700 | 7250 | 7600 | 8650 | - | - |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 9800/10200 | 6750/7500 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 10300/10700 | 7250/8000 | |
1-местное | 29.04.17-09.05.17 | 4950 | 5950 | 6150 | 6300 | 9400 | 9900 | 11000 | - | - |
2-местное | 5450 | 6450 | 6650 | 6800 | 9400 | 9900 | 11000 | - | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | 11200 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 14500 | 11700 | |
1-местное | 10.05.17-18.05.17 | - | 3500/3900 | 3650/4050 | 3800/4200 | 7250 | 7600 | 8650 | - | - |
2-местное | (будни/выходные) | - | 4000/4400 | 4150/4550 | 4300/4700 | 7250 | 7600 | 8650 | - | - |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 9800/10200 | 6750/7500 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 10300/10700 | 7250/8000 | |
1-местное | 19.05.17-08.06.17 | 4950 | 5950 | 6150 | 6300 | 9400 | 9900 | 11000 | - | - |
2-местное | 5450 | 6450 | 6650 | 6800 | 9400 | 9900 | 11000 | - | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | 11200 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 14500 | 11700 | |
1-местное | 09.06.17-31.08.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-местное | 8700 | 9900 | 10200 | 10600 | 12900 | 13450 | 15650 | - | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 23100 | 19800 | |
1-местное | 01.09.17-05.10.17 | 4950 | 5950 | 6150 | 6300 | 9400 | 9900 | 11000 | - | - |
2-местное | 5450 | 6450 | 6650 | 6800 | 9400 | 9900 | 11000 | - | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | 11200 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 14500 | 11700 | |
1-местное | 06.10.17-30.12.17 | - | 3500/3900 | 3650/4050 | 3800/4200 | 7250 | 7600 | 8650 | - | - |
2-местное | (будни/выходные) | - | 4000/4400 | 4150/4550 | 4300/4700 | 7250 | 7600 | 8650 | - | - |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 9800/10200 | 6750/7500 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 10300/10700 | 7250/8000 | |
Стоимость проживания с 2-разовым питанием за номер в сутки на 2017 год | ||||||||||
Размещение | Категория номера | 2-местный «Стандарт»TWIN | 2-местный «Стандарт»DBLM/TWIN | 2-местный | 2-местный | 2-местный | 2-местный | 2-местный | 4-местный | 4-местный |
вид на горы | «Стандарт» | «Супериор» | «Студио» | «Полулюкс» | «Люкс» | Коннект «А» | Коннект «Б» | |||
DBLS/TWIN | вид на море | TWIN+STUDIO | DBLM+DBLM | |||||||
Дата | вид на море | |||||||||
1-местное | 29.04.17-09.05.17 | 5800 | 6800 | 7000 | 7150 | 11100 | 11600 | 12700 | - | - |
2-местное | 7150 | 8150 | 8350 | 8500 | 11100 | 11600 | 12700 | - | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 16550 | 13750 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 17900 | 15100 | |
1-местное | 19.05.17-08.06.17 | 5800 | 6800 | 7000 | 7150 | 11100 | 11600 | 12700 | - | - |
2-местное | 7150 | 8150 | 8350 | 8500 | 11100 | 11600 | 12700 | - | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 16550 | 13750 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 17900 | 15100 | |
1-местное | 09.06.17-31.08.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-местное | 10400 | 11600 | 11900 | 12300 | 14600 | 15150 | 17350 | - | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 26500 | 23200 | |
1-местное | 01.09.17-05.10.17 | 5800 | 6800 | 7000 | 7150 | 11100 | 11600 | 12700 | - | - |
2-местное | 7150 | 8150 | 8350 | 8500 | 11100 | 11600 | 12700 | - | - | |
3-местное | - | - | - | - | - | - | - | 16550 | 13750 | |
4-местное | - | - | - | - | - | - | - | 17900 | 15100 |
Входит в стоимость
|