г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 8
Телефоны: (342) 212−68−00, (342) 212-63-63
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
Отдых на берегу моря предлагает гостям апарт-отель «Sanremo». Комплекс построен в лучших традициях отелей Средиземноморья. У самого берега моря возвышается красивое здание, из панорамных окон и с балконов, которые есть в каждом номере, открывается восхитительный морской пейзаж. В светлом здании расположены 28 роскошных номеров, ресторан, зал для занятий йогой и бодифлексом. Рядом с отелем, на озелененной территории, находится большой плавательный бассейн. А на расстоянии нескольких шагов – полоса собственного пляжа.
Среди многообразия услуг апарт-отеля «Sanremo» особенно стоит выделить причал для яхт и серф-станцию. Здесь постояльцы могут взять уроки виндсерфинга, прокатиться на гидроциклах и виндсерфере. Особенной гордостью отеля является ресторан «Sanremo». Великолепный интерьер в средиземноморском стиле прекрасно дополняет меню ресторана, в которое вошли лучшие блюда европейской кухни. Открытая терраса зала ресторана позволяет любоваться потрясающим панорамным видом Черного моря.
Корпуса: один 4-этажный корпус
Отель располагает 28 номерами категорий «Стандарт Премиум», «Люкс Премиум», «Семейный Люкс», «Апартаменты».
2-местный 1-комнатный номер «Стандарт Премиум»
- уборка номера – ежедневно;
- смена белья – 1 раз в 3 дня;
- смена полотенец – ежедневно.
2-местный 2-комнатный номер «Люкс Премиум»
- уборка номера – ежедневно;
- смена белья – 1 раз в 3 дня;
- смена полотенец – ежедневно.
4-местный 3-комнатный номер «Семейный Люкс»
- уборка номера – ежедневно;
- смена белья – 1 раз в 3 дня;
- смена полотенец – ежедневно.
4-местный 3-комнатный номер «Апартаменты»
- уборка номера – ежедневно;
- смена белья – 1 раз в 3 дня;
- смена полотенец – ежедневно.
Количество номеров | 28 |
Балкон | да |
Сейф |
![]() |
Покрытие пола | ламинат |
Кондиционер |
![]() |
Мини-бар |
![]() |
Телефон |
![]() |
Телевизор |
![]() |
Ванная комната |
![]() |
Смена белья | Один раз в три дня |
Уборка номера | ежедневно |
Водоснабжение | всегда есть горячая и холодная вода |
Питание | Завтрак по системе «Шведский стол» входит в стоимость проживания. Питание организовано в ресторане «SANREMO». |
Расстояние до моря | 20 метров |
Песчано-галечный пляж
Тип пляжа | Собственный оборудованный |
Лежаки | да |
Зонтики | да |
Пляжные полотенца | нет |
Бассейн | открытый бассейн |
Дети | Принимаются с любого возраста. Дети до 7 лет – бесплатно. |
Дополнительное место | 2-4 доп. места во всех номерах (доп. кровать); дети до 6 лет (включительно) - бесплатно; дети от 7 до 14 лет на доп.месте - см.прайс; дети от 14 лет и взрослые - см.прайс для гостей, располагающихся на доп.месте завтрак предоставляется за отдельную плату. |
Дополнительные услуги | трансфер; открытый бассейн; ресторан «SANREMO»; обслуживание в номерах; пляж; автостоянка; причал для яхт; проведение занятий йогой, бодифлекс; виндсерфинг; прокат автомобилей, аквабайков; сейф-ячейки. |
Интернет |
![]() |
Расчетный час | заезд: 14:00 - выезд: 12:00 |
Входит в стоимость | проживание; завтрак; пользование сейф-ячейками; пользование пляжем; Wi-Fi. |
Документы для заезда | Ваучер компании «Лазурный берег» |
Адрес | Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, 13 Г. |
Животные |
![]() |
Условия бронирования | Предоплата 30% |
Условия оплаты | 100% за 14 дней до заезда. |
Стоимость размещения за 1 человека с завтраком в сутки на 2017 год (в рублях): | |||||
Размещение | Категория номера | 2-местный «Стандарт» | 2-местный 2-комн. «Люкс» | 4-местный «Семейный Люкс» | 4-местный 2-комн. «Апартамент» |
Дата | |||||
1-местное | 01.04.17-30.04.17 | 4400 | 5200 | - | - |
2-местное | 2600 | 3050 | 3500 | 4100 | |
3-местное | - | - | 2934 | 3367 | |
4-местное | - | - | 2650 | 2975 | |
Доп.место взросл. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Доп.место реб. от 7 до 15 лет | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
1-местное | 01.05.17-31.05.17 | 5900 | 6800 | - | - |
2-местное | 3450 | 3900 | 4300 | 5000 | |
3-местное | - | - | 3234 | 4000 | |
4-местное | - | - | 2900 | 3475 | |
Доп.место взросл. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Доп.место реб. от 7 до 15 лет | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
1-местное | 01.06.17-30.06.17 | 9700 | 10500 | - | - |
2-местное | 5600 | 6000 | 6500 | 7100 | |
3-местное | - | - | 5034 | 5434 | |
4-местное | - | - | 4300 | 4600 | |
Доп.место взросл. | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
Доп.место реб. от 7 до 15 лет | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
1-местное | 01.07.17-31.08.17 | 11700 | 12500 | - | - |
2-местное | 6600 | 7000 | 7750 | 8550 | |
3-местное | - | - | 5867 | 6500 | |
4-местное | - | - | 4925 | 5400 | |
Доп.место взросл. | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
Доп.место реб. от 7 до 15 лет | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
1-местное | 01.09.17-30.09.17 | 9700 | 10500 | - | - |
2-местное | 5600 | 6000 | 6500 | 7100 | |
3-местное | - | - | 5034 | 8150 | |
4-местное | - | - | 4300 | 4600 | |
Доп.место взросл. | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
Доп.место реб. от 7 до 15 лет | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
1-местное | 01.10.17-31.12.17 | 4400 | 5200 | - | - |
2-местное | 2600 | 3050 | 3500 | 4100 | |
3-местное | - | - | 2934 | 3367 | |
4-местное | - | - | 2650 | 2975 | |
Доп.место взросл. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Доп.место реб. от 7 до 15 лет | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Стоимость размещения за 1 человека без питания в сутки на 2017 год (в рублях): | |||||
Размещение | Категория номера | 2-местный «Стандарт» | 2-местный 2-комн. «Люкс» | 4-местный «Семейный Люкс» | 4-местный 2-комн. «Апартамент» |
Дата | |||||
1-местное | 01.04.17-30.04.17 | 3800 | 4600 | - | - |
2-местное | 2000 | 2450 | 2900 | 3500 | |
3-местное | - | - | 2334 | 2767 | |
4-местное | - | - | 2050 | 2375 | |
Доп.место взросл. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Доп.место реб. от 7 до 15 лет | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
1-местное | 01.05.17-31.05.17 | 5200 | 6100 | - | - |
2-местное | 2750 | 3200 | 3600 | 4300 | |
3-местное | - | - | 2534 | 3300 | |
4-местное | - | - | 2200 | 2775 | |
Доп.место взросл. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Доп.место реб. от 7 до 15 лет | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
1-местное | 01.06.17-30.06.17 | 9000 | 9800 | - | - |
2-местное | 4900 | 5300 | 5800 | 6400 | |
3-местное | - | - | 4334 | 4734 | |
4-местное | - | - | 3600 | 3900 | |
Доп.место взросл. | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Доп.место реб. от 7 до 15 лет | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
1-местное | 01.07.17-31.08.17 | 11000 | 11800 | - | - |
2-местное | 5900 | 6300 | 7050 | 7850 | |
3-местное | - | - | 5167 | 5800 | |
4-местное | - | - | 4225 | 4700 | |
Доп.место взросл. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Доп.место реб. от 7 до 15 лет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
1-местное | 01.09.17-30.09.17 | 9000 | 9800 | - | - |
2-местное | 4900 | 5300 | 5800 | 6400 | |
3-местное | - | - | 4334 | 4134 | |
4-местное | - | - | 3600 | 3900 | |
Доп.место взросл. | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Доп.место реб. от 7 до 15 лет | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
1-местное | 01.10.17-31.12.17 | 3800 | 4600 | - | - |
2-местное | 2000 | 2450 | 2900 | 3500 | |
3-местное | - | - | 2334 | 2767 | |
4-местное | - | - | 2050 | 2375 | |
Доп.место взросл. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Доп.место реб. от 7 до 15 лет | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
Входит в стоимость проживание; тариф с завтраком или без питания; пользование сейф-ячейками; пользование пляжем; Wi-Fi. Дополнительное место 2-4 доп. места во всех номерах (доп. кровать); дети до 6 лет (включительно) - бесплатно; дети от 7 до 15 лет на доп.месте - см.прайс; дети от 15 лет и взрослые - см.прайс |