г. Пермь, ул. Сибирская, д. 52/ 1-я Красноармейская
Телефоны: (342) 212−68−00
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
78 555.00 RUR
62 844.00 RUR
Отель: Filoxenia, 4*
Вылет: 26.12.2012
Ночей: 7, Туристов: 2
Комплекс идеально расположен в одном из экологически чистых уголков черноморского побережья, на стыке Центрального и Хостинского районов г. Сочи. Живописная дендропарковая зона площадью 5 га защищает от городского шума и суеты. В шаговой близости — галечный пляж в районе горы Ахун.
Территория охраняется.
В мае 2004 г. корпуса оздоровительного комплекса были полностью отреставрированы.
Санаторий «ALEAN FAMILY RESORT& SPA SPUTNIK» находится в дендропарковой зоне. На его территории произрастают гималайские кедры, кипарисы, магнолии, ногоплодники, японские дубы, туи, можжевельники, земляничные деревья, секвойи, китайские багрянники, душистые маслины, магонии, гибискусы, березы, липы, драцены, агавы, грабы, платаны.
Комплекс состоит из двух корпусов, предназначенных для жилья. Третий корпус комплекса насчитывает 18 этажей и 4 лифта, первый корпус состоит из трех этажей
Общее количество номеров – 322. Номера расположены в двух спальных корпусах – 3-этажном Корпусе №1 «Семейный», 18-этажном Корпусе №3 «Высотный». Из номеров открываются великолепные виды на Кавказский хребет, реку Агура, море или живописный парк санатория. Все номера современные, качественно оснащены и меблированы. Корпус №3 оборудован пятью лифтами.
В номере: одна 2-спальная или две 1-спальные кровати, телефон с междугородней и международной связью, телевизор со спутниковым телевидением, холодильник, кондиционер, санузел с душевой кабиной;
Номер состоит из двух спален, двух санузлов.
В номере: две 1-спальные кровати в спальнях, телефон с междугородней и международной связью, телевизор со спутниковым телевидением, холодильник, кондиционер, санузел с душевой кабиной в каждом номере;
В номере: одна 2-спальная или две 1-спальные кровати в зоне спальне, мягкий диван, два кресла в зоне гостиной, телефон с междугородней и международной связью, журнальный столик, телевизор со спутниковым телевидением, холодильник, кондиционер, санузел с душевой кабиной, феном;
Номер состоит из гостиной и спальни, гостевого туалета.
В номере: одна 2-спальная или две 1-спальные кровати в спальне, мягкий диван в гостиной, телефон с междугородней и международной связью, журнальный столик, телевизор со спутниковым телевидением, холодильник, кондиционер, сейф, санузел с душевой кабиной, феном, халатом, тапочками;
Номер состоит из двух гостиных и спальни.
В номере: одна 2-спальная кровать в спальне, мягкая мебель в гостиных, холодильник, микроволновая печь, чайник в мини-кухне, телефон с междугородней и международной связью, журнальный столик, телевизор со спутниковым телевидением, DVD -проигрыватель, кондиционер, сейф, раздельный санузел с ванной, душевой кабиной, феном, халатом, тапочками.
Количество номеров | 322 |
Площадь (м2) | В зависимости от категории номера |
Балкон | В высотном корпусе. В корпусе «семейный» в номерах балконов нет. |
Количество дополнительных мест | 1-2 |
Сейф | |
Кондиционер | |
Мини-бар | |
Телефон | |
Телевизор | |
Ванная комната | |
Водоснабжение | Круглосуточно |
Питание | 3-х разовое «шведский стол» |
Расстояние до моря | 100 |
Новый пляжный комплекс открыт в 2010 г. находится в 100 метрах от корпусов, первая курортная зона, протяженность 350 метров: аэрарий, шезлонги, мягкие коврики, теневые зонты, душ с пресной водой, кабинки для переодевания, пункт проката пляжного инвентаря, кафе и ресторан.
Лежаки | Есть |
Зонтики | Есть |
Бассейн | Водно-оздоровительный комплекс. Спортивно-оздоровительный комплекс: тренажерный зал, открытые спортивные площадки, открытый теннисный корт, площадка для мини-футбола и бадминтона, спортивный инвентарь. Детская комната и детский городок. Работает несколько кафе, экскурсионное агентство, служба анимации с веселыми конкурсами, розыгрышами и соревнованиями. Организация досуга для VIP-клиентов. Бани и сауны: банный комплекс Бассейны: крытый, открытый детский бассейн |
Дети | Детская путевка (при наличии 2-х путевок у родителей): с 3-х до 5-ти лет — бесплатно (без предоставления места и без питания); Дети от 5-ти до 14 лет на основном месте в номерах категории стандарт – 80% от стоимости основного места; в номерах ПК, 3-х-4-х местные, Премиум и апартамент – 60% от стоимости основного места |
Дополнительное место | Дополнительное место в номерах любой категории (без ограничения возраста) – 60% от стоимости основного места. |
Дополнительные услуги | В составе инфраструктуры комплекса вы найдете несколько бань и саун, отделение сбербанка и банкомат ВТБ, крытый и открытый подогреваемый бассейны, в которых используется пресная вода, они работают в течение всего года. Также вы сможете найти в комплексе бассейн для детей. На территории также находятся магазины, в которых вы сможете приобрести одежду, пляжные принадлежности и сувениры. Кроме того, в пределах комплекса вы найдете парикмахерскую, бесплатную открытую парковку, которая находится под охраной. Территория комплекса включает в себя бары, в частности, гриль-бар, бар поблизости бассейна,караоке-бар и аква-бар. Также ресторанная инфраструктура представлена летним кафе,лобби-баром, обеденный залом, пивным баром, суши-баром, пиццерией и пабом. В пределах комплекса вы найдете столовую и основной ресторан, фито-бар и таверну. Предлагаются услуги бытовых служб, в частности, прачечной, СПА-салона. Также вы можете воспользоваться услугами доступа к интернету за небольшую плату. Спектр услуг комплекса «Спутник» включает в себя возможность взять напрокат пляжный либо спортивный инвентарь. Клиентам также доступны услуги портье, возможность утреннего пробуждения с использованием телефона, использование сейфовых ячеек. |
Интернет | |
Расчетный час | Заезд в 14:00, выезд в 12:00 |
Входит в стоимость | Проживание, питание, лечение, пользование пляжным и водным комплексом |
Документы для заезда | Паспорт, путевка или ваучер |
Адрес | г.Сочи, Новороссийское шоссе, 17/1 |
Животные | |
Условия бронирования | Предоплата 30% |
Условия оплаты | 100% за 14 дней до заезда. |
Стоимость за 1 человека в сутки на 2017-2018 год по программе «Открытый Юг» с 3-разовым питанием «Шведский стол» и с лечением (в рублях): | ||||||
Минимальный срок бронирования - 7 суток. | ||||||
Возможно подселение в номер (только в 2-местные номера корп. Высотный) | ||||||
Размещение | Категория | 2-местный 1 категории, корп. Высотный | 2-местный 1-комн. «Семейный» корп. № 1 | 4-местный «Коннект» корп. Высотный | ||
Дата | ||||||
2-местное | 01.10.17-14.10.17* | 2300 | 2400 | - | ||
4-местное | - | - | 2400 | |||
2-местное | 15.10.17-31.10.17 | 2100 | 2200 | - | ||
4-местное | - | - | 2200 | |||
2-местное | 01.11.17-30.12.17 | 1850 | 1950 | - | ||
4-местное | - | - | 1950 | |||
2-местное | 31.12.17-08.01.18 | 2200 | 2300 | - | ||
4-местное | - | - | 2300 | |||
2-местное | 09.01.18-30.04.18 | 1850 | 1950 | - | ||
4-местное | - | - | 1950 | |||
*В период с 01.10.17 по 14.10.17 места под запрос, гарантированная квота с 15.10.17. | ||||||
При 1-местном размещении в 2-местном номере всех категорий вводится коэффициент – 1,4 | ||||||
Стоимость проживания* без лечения за 1 человека в сутки на 2018 год (в рублях): | ||||||
Размещение | Категория | 2-местный 1-комн. «Стандарт» 1-категории, корпус №3 | 4 - местный 2-комн. «Стандарт Коннект» 1 категории, корпус №3 | 2-местный 2-комн. 1 категории «Премиум», 1 категории, корпус №3 | 2-местный 3-комн. «Апартаменты» корпус №3 | 2-местный 1-комн. «Семейный» Корпус №1 |
Дата | ||||||
2-местное | 31.12.17-09.01.18 | 2050 | - | 2900 | 4700 | 2150 |
4-местное | - | 2150 | - | - | - | |
2-местное | 10.01.18-30.04.18 | 1900 | - | 3000 | 4500 | 2000 |
4-местное | - | 2000 | - | - | - | |
2-местное | 01.05.18-31.05.18 | 2200 | - | 3500 | 5000 | 2300 |
4-местное | - | 2300 | - | - | - | |
2-местное | 01.06.18-30.06.18 | 3390 | - | 5050 | 9400 | 3490 |
4-местное | - | 3490 | - | - | - | |
2-местное | 01.07.18-30.09.18 | 4290 | - | 6400 | 11040 | 4390 |
4-местное | - | 4390 | - | - | - | |
2-местное | 01.10.18-31.10.18 | 2400 | - | 4600 | 7000 | 2500 |
4-местное | - | 2500 | - | - | - | |
2-местное | 01.11.18-30.12.18 | 1900 | - | 3000 | 4500 | 2000 |
4-местное | - | 2000 | - | - | - | |
*При размещении от 3-х дней и более. | ||||||
Стоимость проживания* с лечением за 1 человека в сутки на 2018 год (в рублях): | ||||||
При 1-местном размещении в 2-местном номере всех категорий вводится коэффициент – 1,4 | ||||||
Размещение | Категория | 2-местный 1-комн. «Стандарт» 1-категории, корпус №3 | 4 - местный 2-комн. «Стандарт Коннект» 1 категории, корпус №3 | 2-местный 2-комн. 1 категории «Премиум», 1 категории, корпус №3 | 2-местный 3-комн. «Апартаменты» корпус №3 | 2-местный 1-комн. «Семейный» Корпус №1 |
Дата | ||||||
2-местное | 31.12.17-09.01.18 | 2450 | - | 3330 | 5100 | 2550 |
4-местное | - | 2550 | - | - | - | |
2-местное | 10.01.18-30.04.18 | 2300 | - | 3400 | 4900 | 2400 |
4-местное | - | 2400 | - | - | - | |
2-местное | 01.05.18-31.05.18 | 2600 | - | 3900 | 5400 | 2700 |
4-местное | - | 2700 | - | - | - | |
2-местное | 01.06.18-30.06.18 | 3790 | - | 5450 | 9800 | 3890 |
4-местное | - | 3890 | - | - | ||
2-местное | 01.07.18-30.09.18 | 4690 | - | 6800 | 11440 | 4790 |
4-местное | - | 4790 | - | - | - | |
2-местное | 01.10.18-31.10.18 | 2800 | - | 5000 | 7400 | 2900 |
4-местное | - | 2900 | - | - | - | |
2-местное | 01.11.18-30.12.18 | 2300 | - | 3400 | 4900 | 2400 |
4-местное | - | 2400 | - | - | - | |
*При размещении от 3-х дней и более. |
Стоимость путевки «Здоровье» за 1 человека в сутки на 2018 год (в рублях): | |||
При 1-местном размещении в 2-местном номере всех категорий вводится коэффициент – 1,4 | |||
Размещение | Категория | 2-местный 2-комн. 1 категории «Премиум», 1 категории, корпус №3 | 2-местный 1-комн. «Семейный» Корпус №1 |
Дата | |||
2-местное | 09.01.18-30.04.18 | 3300 | 3400 |
4-местное | - | - | |
2-местное | 01.05.18-31.05.18 | 3600 | 3700 |
4-местное | - | - | |
2-местное | 01.06.18-30.06.18 | 4790 | 4890 |
4-местное | - | - | |
2-местное | 01.07.18-30.09.18 | 5690 | 5790 |
4-местное | - | - | |
2-местное | 01.10.18-31.10.18 | 3800 | 3900 |
4-местное | - | - | |
2-местное | 01.11.18-30.12.18 | 3300 | 3400 |
4-местное | - | - |